Aktienrückkauf

Der Vorstand der NanoRepro AG (ISIN DE0006577109) hat den Beschluss gefasst, in der Zeit vom 15.05.2023 bis längstens zum 30.04.2024 bis zu 1.290.377 eigene Aktien über die Börse zurückzukaufen. Die NanoRepro AG hält hierfür einen Geldbetrag von bis zu 3 Mio. EUR bereit.

Allgemeine Informationen zum Aktienrückkauf

PDF downloaden Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR (27.04.2023)

PDF downloaden NanoRepro AG Bekanntmachung Aktienrückkauf

 

Veröffentlichung von Aktienrückkäufen in detaillierter und aggregierter Form nach Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

DatumÜberblick AktienrückkäufeGeschäfte in detaillierter FormGesamt­zahl der AktienAusgegebener Gesamtbetrag
15.05. - 19.05.2023 Download PDF Download PDF 4.416 10.201,75 €
22.05. - 26.05.2023 Download PDF Download PDF 5.489 13.277,28 €
29.05. - 02.06.2023 Download PDF Download PDF 1.607 3.634,10 €
05.06. - 09.06.2023 Download PDF Download PDF 1.423 3.252,90 €
12.06. - 16.06.2023 Download PDF Download PDF 0 0,00 €
19.06. - 23.06.2023 Download PDF Download PDF 5.106 11.522,20 €
26.06. - 30.06.2023 Download PDF Download PDF 7.800 17.062,00 €
03.07. - 07.07.2023 Download PDF Download PDF 7.698 16.831,68 €
10.07. - 14.07.2023 Download PDF Download PDF 8.500 18.513,00 €
17.07. - 21.07.2023 Download PDF Download PDF 7.510 16.023,20 €
24.07. - 28.07.2023 Download PDF Download PDF 8.500 17.408,00 €
31.07. - 04.08.2023 Download PDF Download PDF 5.100 11.424,00 €
07.08. - 11.08.2023 Download PDF Download PDF 5.100 11.866,00 €
14.08. - 18.08.2023 Download PDF Download PDF 5.100 11.628,00 €
21.08. - 25.08.2023 Download PDF Download PDF 5.100 11.475,00 €
28.08. - 01.09.2023 Download PDF Download PDF 3.400 7.599,00 €
04.09. - 08.09.2023 Download PDF Download PDF 6.800 16.132,91 €
11.09. - 15.09.2023 Download PDF Download PDF 8.500 22.729,00 €
18.09. - 22.09.2023 Download PDF Download PDF 5.100 13.753,00 €
25.09. - 29.09.2023 Download PDF Download PDF 8.500 22.474,00 €
02.10. - 06.10.2023 Download PDF Download PDF 6.800 16.932,00 €
09.10. - 13.10.2023 Download PDF Download PDF 5.100 12.597,00 €
16.10. - 20.10.2023 Download PDF Download PDF 8.500 20.740,00 €
23.10. - 27.10.2023 Download PDF Download PDF 5.243 12.057,47 €
30.10. - 03.11.2023 Download PDF Download PDF 3.400 8.041,00 €
06.11. - 10.11.2023 Download PDF Download PDF 7.120 16.654,40 €
13.11. - 17.11.2023 Download PDF Download PDF 8.500 19.788,00 €
20.11. - 24.11.2023 Download PDF Download PDF 4.940 11.161,20 €
27.11. - 01.12.2023 Download PDF Download PDF 6.716 13.755,84 €
04.12. - 08.12.2023 Download PDF Download PDF 6.800 14.433,00 €
11.12. - 15.12.2023 Download PDF Download PDF 8.500 18.377,00 €
18.12. - 22.12.2023 Download PDF Download PDF 8.183 17.204,47 €
25.12. - 29.12.2023 Download PDF Download PDF 0 0,00 €
01.01. - 05.01.2024 Download PDF Download PDF 6.800 13.683,88 €
08.01. - 12.01.2024 Download PDF Download PDF 6.249 12.888,41 €
15.01. - 19.01.2024 Download PDF Download PDF 8.500 17.663,00 €
22.01. - 26.01.2024 Download PDF Download PDF 3.912 7.875,00 €
29.01. - 02.02.2024 Download PDF Download PDF 6.800 13.753,00 €
05.02. - 09.02.2024 Download PDF Download PDF 5.100 10.066,75 €
12.02. - 16.02.2024 Download PDF Download PDF 5.100 9.716,20 €
19.02. - 23.02.2024 Download PDF Download PDF 6.672 12.922,96 €
26.02. - 01.03.2014 Download PDF Download PDF 5.900 10.940,00 €
04.03. - 08.03.2024 Download PDF Download PDF 8.500 14.509,50 €
11.03. - 15.03.2024 Download PDF Download PDF 5.913 10.664,32 €
18.03. - 22.03.2024 Download PDF Download PDF 1.700 3.111,00 €

 

Veröffentlichungen nach Art. 5 Abs. 1 lit b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind verfügbar unter dgap.de.

Sprache / Language Mobile

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.