Aktienrückkauf

Der Vorstand der NanoRepro AG (ISIN DE0006577109) hat den Beschluss gefasst, in der Zeit vom 15.05.2023 bis längstens zum 30.04.2024 bis zu 1.290.377 eigene Aktien über die Börse zurückzukaufen. Die NanoRepro AG hält hierfür einen Geldbetrag von bis zu 3 Mio. EUR bereit.

Allgemeine Informationen zum Aktienrückkauf

PDF downloaden Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR (27.04.2023)

PDF downloaden NanoRepro AG Bekanntmachung Aktienrückkauf

PDF downloaden Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm

 

Veröffentlichung von Aktienrückkäufen in detaillierter und aggregierter Form nach Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

DatumAnzahl der
gekauften Aktien
Anzahl am
Grundkapital
Volumengewichteter
Durchschnittspreis
Ausgegebener
Gesamtbetrag
Überblick
Aktienrückkäufe
Geschäfte in
detaillierter Form
15.05. - 19.05.2023 4.416 0,0342% 2,3102 € 10.201,75 € Download PDF Download PDF
22.05. - 26.05.2023 5.489 0,0425% 2,4189 € 13.277,28 € Download PDF Download PDF
29.05. - 02.06.2023 1.607 0,0125% 2,2614 € 3.634,10 € Download PDF Download PDF
05.06. - 09.06.2023 1.423 0,0110% 2,2859 € 3.252,90 € Download PDF Download PDF
12.06. - 16.06.2023 0 0,0000%   0,00 € Download PDF Download PDF
19.06. - 23.06.2023 5.106 0,0396% 2,2566 € 11.522,20 € Download PDF Download PDF
26.06. - 30.06.2023 7.800 0,0604% 2,1874 € 17.062,00 € Download PDF Download PDF
03.07. - 07.07.2023 7.698 0,0597% 2,1865 € 16.831,68 € Download PDF Download PDF
10.07. - 14.07.2023 8.500 0,0659% 2,1780 € 18.513,00 € Download PDF Download PDF
17.07. - 21.07.2023 7.510 0,0582% 2,1336 € 16.023,20 € Download PDF Download PDF
24.07. - 28.07.2023 8.500 0,0659% 2,0480 € 17.408,00 € Download PDF Download PDF
31.07. - 04.08.2023 5.100 0,0395% 2,2400 € 11.424,00 € Download PDF Download PDF
07.08. - 11.08.2023 5.100 0,0395% 2,6267 € 11.866,00 € Download PDF Download PDF
14.08. - 18.08.2023 5.100 0,0395% 2,2800 € 11.628,00 € Download PDF Download PDF
21.08. - 25.08.2023 5.100 0,0395% 2,2500 € 11.475,00 € Download PDF Download PDF
28.08. - 01.09.2023 3.400 0,0263% 2,2350 € 7.599,00 € Download PDF Download PDF
04.09. - 08.09.2023 6.800 0,0527% 2,3725 € 16.132,91 € Download PDF Download PDF
11.09. - 15.09.2023 8.500 0,0659% 2,6740 € 22.729,00 € Download PDF Download PDF
18.09. - 22.09.2023 5.100 0,0395% 2,6967 € 13.753,00 € Download PDF Download PDF
25.09. - 29.09.2023 8.500 0,0659% 2,6440 € 22.474,00 € Download PDF Download PDF
02.10. - 06.10.2023 6.800 0,0527% 2,4900 € 16.932,00 € Download PDF Download PDF
09.10. - 13.10.2023 5.100 0,0395% 2,4700 € 12.597,00 € Download PDF Download PDF
16.10. - 20.10.2023 8.500 0,0659% 2,4400 € 20.740,00 € Download PDF Download PDF
23.10. - 27.10.2023 5.243 0,0406% 2,2997 € 12.057,47 € Download PDF Download PDF
30.10. - 03.11.2023 3.400 0,0263% 2,3650 € 8.041,00 € Download PDF Download PDF
06.11. - 10.11.2023 7.120 0,0552% 2,3391 € 16.654,40 € Download PDF Download PDF
13.11. - 17.11.2023 8.500 0,0659% 2,3280 € 19.788,00 € Download PDF Download PDF
20.11. - 24.11.2023 4.940 0,0383% 2,2594 € 11.161,20 € Download PDF Download PDF
27.11. - 01.12.2023 6.716 0,0520% 2,0482 € 13.755,84 € Download PDF Download PDF
04.12. - 08.12.2023 6.800 0,0527% 2,1225 € 14.433,00 € Download PDF Download PDF
11.12. - 15.12.2023 8.500 0,0659% 2,1620 € 18.377,00 € Download PDF Download PDF
18.12. - 22.12.2023 8.183 0,0634% 2,1025 € 17.204,47 € Download PDF Download PDF
25.12. - 29.12.2023 0 0,0000%   0,00 € Download PDF Download PDF
01.01. - 05.01.2024 6.800 0,0527% 2,0123 € 13.683,88 € Download PDF Download PDF
08.01. - 12.01.2024 6.249 0,0484% 2,0625 € 12.888,41 € Download PDF Download PDF
15.01. - 19.01.2024 8.500 0,0659% 2,0780 € 17.663,00 € Download PDF Download PDF
22.01. - 26.01.2024 3.912 0,0303% 2,0130 € 7.875,00 € Download PDF Download PDF
29.01. - 02.02.2024 6.800 0,0527% 2,0225 € 13.753,00 € Download PDF Download PDF
05.02. - 09.02.2024 5.100 0,0395% 1,9739 € 10.066,75 € Download PDF Download PDF
12.02. - 16.02.2024 5.100 0,0395% 1,9051 € 9.716,20 € Download PDF Download PDF
19.02. - 23.02.2024 6.672 0,0517% 1,9369 € 12.922,96 € Download PDF Download PDF
26.02. - 01.03.2014 5.900 0,0457% 1,8542 € 10.940,00 € Download PDF Download PDF
04.03. - 08.03.2024 8.500 0,0659% 1,7070 € 14.509,50 € Download PDF Download PDF
11.03. - 15.03.2024 5.913 0,0458% 1,8035 € 10.664,32 € Download PDF Download PDF
18.03. - 22.03.2024 1.700 0,0132% 1,8300 € 3.111,00 € Download PDF Download PDF
25.03. - 29.03.2024 6.800 0,0527% 1,8175 € 12.359,00 € Download PDF Download PDF
01.04. - 05.04.2024 6.800 0,0527% 1,7188 € 11.687,50 € Download PDF Download PDF
08.04. - 12.04.2024 3.746 0,0290% 1,7913 € 6.710,08 € Download PDF Download PDF
15.04. - 19.04.2024 5.100 0,0395% 1,7667 € 9.010,00 € Download PDF Download PDF
22.04. - 26.04.2024 6.354 0,0492% 1,7748 € 11.277,19 € Download PDF Download PDF
Total 290.497 2,2513% 2,1597 € 627.386,19 €    

 

Veröffentlichungen nach Art. 5 Abs. 1 lit b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind verfügbar unter dgap.de.

Sprache / Language Mobile

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.