
Aktie
Die NanoRepro AG ist seit 2008 börsennotiert und hat ihren Sitz in Marburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Marburg unter HRB 5297 eingetragen. Die Aktie der NanoRepro AG ist im Freiverkehr der Börsen Frankfurt (Basic Bord und XETRA) und München (m:access) gelistet.
Basisinformationen
WKN | 657 710 |
ISIN | DE0006577109 |
Symbol | NN6 |
Börsensegment | Freiverkehr |
Handelsplätze | Xetra, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate |
Anzahl der Aktien | 12.903.773 Stk. |
Grundkapital | 12.903.773 Euro |
Aktionärsstruktur | 64,3% Streubesitz 32,6% Sonstige Aktionäre (dem Management bekannt) 3,1% Management (Vorstand und Aufsichtsrat) |
Designated Sponsor | BankM AG |
Satzung | PDF download |
Aktienkurs | Link zum aktuellen Chart |
Analystenempfehlungen
Broker | Empfehlung | Kursziel in Euro | Letztes Update | PDF Download |
GBC AG | Kaufen | 4,50 | 19.08.2025 | Link |